| 66691 | Xantares I Killua | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66691 |  
											| Ник: | Xantares I Killua |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 51 сек. |  
											| Последнее посещение: | Позавчера в 19:43 |  | 
	| 66692 | 哦哦哦 | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66692 |  
											| Ник: | 哦哦哦 |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 19 октября 2025 г, 12:27 |  | 
	| 66693 | Nyaks | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66693 |  
											| Ник: | Nyaks |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 16 мин. 56 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66694 | SNOW BİLGİSAYAR | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66694 |  
											| Ник: | SNOW BİLGİSAYAR |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66695 | Бзденик | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66695 |  
											| Ник: | Бзденик |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66696 | Toplemoha | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66696 |  
											| Ник: | Toplemoha |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66697 | Кефир4ик | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66697 |  
											| Ник: | Кефир4ик |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66698 | _stool_ | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66698 |  
											| Ник: | _stool_ |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 26 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66699 | u3566446644 | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66699 |  
											| Ник: | u3566446644 |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66700 | Velocity | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66700 |  
											| Ник: | Velocity |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66701 | ????????????????????????????,po | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66701 |  
											| Ник: | ????????????????????????????,po |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66702 | kirilparfenov7 | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66702 |  
											| Ник: | kirilparfenov7 |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66703 | ксго абоюдно | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66703 |  
											| Ник: | ксго абоюдно |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 2 мин. 23 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66704 | преобразователь | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66704 |  
											| Ник: | преобразователь |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66705 | trot4lov =^ᴥ^= | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66705 |  
											| Ник: | trot4lov =^ᴥ^= |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66706 | Exay | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66706 |  
											| Ник: | Exay |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 38 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66707 | MAYZ | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66707 |  
											| Ник: | MAYZ |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66708 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66708 |  
											| Ник: | 0 |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 11 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66709 | LIMON_SOLLO | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66709 |  
											| Ник: | LIMON_SOLLO |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66710 | l0ris | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66710 |  
											| Ник: | l0ris |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66711 | sayrexeditz | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66711 |  
											| Ник: | sayrexeditz |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66712 | Kolobo4ek | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66712 |  
											| Ник: | Kolobo4ek |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66713 | candemir_medya | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66713 |  
											| Ник: | candemir_medya |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 3 мин. 8 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66714 | thanhnigga | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66714 |  
											| Ник: | thanhnigga |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66715 | Артем | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66715 |  
											| Ник: | Артем |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 6 мин. 36 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66716 | MORALES | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66716 |  
											| Ник: | MORALES |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 26 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66717 | Beatnatoly_Prod | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66717 |  
											| Ник: | Beatnatoly_Prod |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | 35 сек. |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66718 | isabe | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66718 |  
											| Ник: | isabe |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66719 | wire--> | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66719 |  
											| Ник: | wire--> |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  | 
	| 66720 | BATIN-ARAS | 0 | 0 | 0 |   | 
	| 
			
				
					
					
						
														
								
									
										
											| Общая информация |  
											| Место в статистике: | 66720 |  
											| Ник: | BATIN-ARAS |  
											| Убийств: | 0 |  
											| Смертей: | 0 |  
											| Убийств в голову: | 0 |  
											| Выстрелов: | 0 |  
											| Попаданий: | 0 |  
											| Помощь: | 0 |  
											| Победы: | 0 |  
											| Поражения: | 0 |  
											| Очки: | 0 |  
											| Ранг ID: | 0 |  
								
									
										
											| Дополнительная информация |  
											| Убийства/Смерти: | 0 |  
											| Убийства в голову: |  |  
											| Точность: |  |  
											| Время в игре: | Навсегда |  
											| Последнее посещение: | 1 января 1970 г, 03:00 |  |